|
|
|
|
|
| Seiten: 1 2 3 4 » |
| Abfallend | Abfallende Formate erfordern ein Bedrucken des Papiers über den vorgesehenen Schnittrand hinaus. Für einen abfallenden Druck muss die Druckvorlage um 2-3mm größer sein als das fertige Produkt. In der Endverarbeitung wird es dann entsprechend zugeschnitten. |
| Abriebfestigkeit | Je nach Beschaffenheit, der Art der Reibfläche, dem Scheuerdruck und der Dauer der Belastung bezeichnet man mit Abriebfestigkeit den mechanischen Widerstand der Etikettenoberfläche. |
| Acetatseidenetiketten | Etiketten aus Kunstseide mit permanent/stark haftenden und Textilklebstoff für die Textiletikettierung z.B. kurzzeitige Namenschilder, Matratzen |
| Acrylklebstoff | weist meist eine geringere Anfangshaftung als Kautschuk-Kleber auf. Transparent, mit guter Beständigkeit gegen UV-Strahlung und höhere Temperaturen. |
| Adhäsionsfolie | Weiche, sehr glatte Folien, die ohne Klebstoff auf glatten Oberflächen haften. |
| Anhängeetiketten | auch Hangtag genannt, sind bestens geeignet für Produktkennzeichnung. Aus Karton, Kunststoff oder Metall, ein- oder beidseitig bedruckt. |
| Aufkleber | Selbstklebeetikett meist als Einzeletikett oder auf Bogen. Werden als Werbung, Hinweis- Verbots- Warnhinweise, sowie für Autoaufkleber genutzt. |
| Auflagenhöhe | Menge der zu druckenden Etiketten |
| Auslaufen | Verlaufen der Druckfarbe längs der Papierfasern (vor allem an den Kanten) läßt das Druck- und Schriftbild ungleichmäßig erscheinen |
| Barcode/Strichcode | Als Strichcode, Balkencode oder Barcode wird eine optoelektronisch lesbare Schrift bezeichnet, die aus verschieden breiten, parallelen Strichen und Lücken besteht. Der Begriff Code steht hierbei nicht für Verschlüsselung, sondern für Abbildung von Daten in binären Symbolen. Die Daten in einem Strichcode werden mit optischen Lesegeräten, wie z. B. Barcodelesegeräten (Scanner) oder Kameras, maschinell eingelesen und elektronisch weiterverarbeitet. |
| Beschnitt | siehe abfallend. |
| Blindprägung | Positive Prägung von Logos, Konturen und Formen |
| Blitzer | Durch Papierdehnung beim Druck können ungewollt weiße Ränder an Bildern oder Farbflächen entstehen, sie können durch überfüllen verhindert werden. |
| Booklet Etiketten | Gefaltete Broschüre zur Unterbringung von vielen Informationen auf einer begrenzten Fläche. |
| Chromopapier | Hochglänzende Oberfläche, für einen hochwertigen Mehrfarbendruck geeignet. |
| CMYK | C= Cyan, M= Magenta, Y= Yellow, K= Black. Skalenfarben für Vierfarbdruck |
| Computer-Etikett | Selbstklebendes Etikett, das zur Bedruckung und Verarbeitung in EDV-Druckern gedacht ist. |
| Domes Etiketten | Aufkleber die mit einer glasklaren und flexiblen Schicht aus Kunststoff versiegelt werden. 3D-Effekt. |
| Druckfreigabe | Druckreiferklärung des Auftraggebers. |
| Einrichten | Rüsten der Maschine für den Druck |
| Endformat | Beschnittenes Format eines Druckerzeugnisses. |
| Endhaftung | Haftkraft, die eine Klebstoffschicht eines Etiketts zur Oberfläche eines Körpers unter festgelegten Praxisbedingungen endgültig erreicht. |
| Endlos Etiketten | Ausgestanzte freigestellte (entgittert) einzelne Etiketten die ein oder mehrbahnig auf einem Endlosträgermaterial aufgebracht sind. |
| Entgittert | Frei auf dem Trägermaterial |
| Etiketten Applikator | Maschinen oder Vorrichtungen um ein Etikett automatisiert auf ein Produkt oder Waren aufzubringen. |
|
|
Glossary V2.0 |